成绩公告
各有关单位:
浙江省质量技术监督教育培训中心对申请2019年第一期MT-II/PT-II级考试取证、考试换证人员进行了考试,现将考试结果公布如下:
参加MT-II级考试取证合格75人(详见附件1)。
参加MT-II级考试换证合格2人(详见附件2)。
参加PT-II级考试取证合格95人(详见附件3)。
参加PT-II级考试换证合格3人(详见附件4)。
以上考试合格人员需经浙江省市场监督管理局根据《特种设备无损检测人员考核规则》审批后发证。
附件1:2019年第一期MT-II级考试取证合格人员
附件2:2019年第一期MT-II级考试换证合格人员
附件3:2019年第一期PT-II级考试取证合格人员
附件4:2019年第一期PT-II级考试换证合格人员
浙江省质量技术监督教育培训中心
2019年7月17日
附件1: 2019年第一期MT-II级考试取证合格人员
序号 | 姓名 | 聘用单位 | 资格明细 |
1. | 金沿利 | 百强阀门集团有限公司 | MT-II |
2. | 刘春平 | 北京市核建恒信检测技术有限公司 | MT-II |
3. | 蔡子阳 | 东方菱日锅炉有限公司 | MT-II |
4. | 范力文 | 国电锅炉压力容器检验有限公司 | MT-II |
5. | 张圣 | 国家电力公司水电施工设备质量检验测试中心 | MT-II |
6. | 朱水良 | 杭州电化集团有限公司 | MT-II |
7. | 李福红 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | MT-II |
8. | 司东升 | 杭州杭辅科技有限公司 | MT-II |
9. | 屠逸豪 | 杭州杭特无损检测技术有限公司 | MT-II |
10. | 刘强 | 杭州美邦工贸有限公司 | MT-II |
11. | 杨允胜 | 杭州求实工程质量检测有限公司 | MT-II |
12. | 李旺 | 杭州天工检测技术有限公司 | MT-II |
13. | 王海帅 | 华电电力科学研究院有限公司 | MT-II |
14. | 朱丹阳 | 嘉兴臼井鹤见精密管路系统有限公司 | MT-II |
15. | 韩任圣 | 金华安信建设安全检测有限公司 | MT-II |
16. | 周斌楚 | 宁波恒信工程检测有限公司 | MT-II |
17. | 段绍福 | 宁波恒信工程检测有限公司 | MT-II |
18. | 姜旭杰 | 宁波恒信工程检测有限公司 | MT-II |
19. | 何通东 | 宁波市特种设备检验研究院 | MT-II |
20. | 杨帆 | 宁波市特种设备检验研究院 | MT-II |
21. | 方建辉 | 宁波甬安检测技术有限公司 | MT-II |
22. | 张红军 | 宁波甬安检测技术有限公司 | MT-II |
23. | 张尖 | 宁波甬安检测技术有限公司 | MT-II |
24. | 董滋源 | 瓯星科技有限公司 | MT-II |
25. | 刘杰 | 衢州市特种设备检验中心 | MT-II |
26. | 颉世雄 | 山东若洋无损检测有限公司 | MT-II |
27. | 邹秋生 | 上海检测公司 | MT-II |
28. | 王燕龙 | 上海振华重型集团机械设备服务有限公司 | MT-II |
29. | 褚霄洁 | 水利部农村电气化研究所 | MT-II |
30. | 李婷婷 | 水利部农村电气化研究所 | MT-II |
31. | 张军 | 苏州天顺新能源科技有限公司 | MT-II |
32. | 崔建兴 | 台州市嘉业医化设备有限公司 | MT-II |
33. | 裘涛涛 | 台州市嘉业医化设备有限公司 | MT-II |
34. | 叶帅 | 无锡弘泰检测科技有限公司 | MT-II |
35. | 刘云刚 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | MT-II |
36. | 王小明 | 浙江钢信检测技术有限公司 | MT-II |
37. | 陈春永 | 浙江杭兴锅炉有限公司 | MT-II |
38. | 段相国 | 浙江锦绣南国科技有限公司 | MT-II |
39. | 杨帅 | 浙江耐邦阀门有限公司 | MT-II |
40. | 金江舟 | 浙江省电力锅炉压力容器检验所有限公司 | MT-II |
41. | 李京成 | 浙江省东阳市金陵机械有限公司 | MT-II |
42. | 陈伟 | 浙江省特检院 | MT-II |
43. | 刘静 | 浙江省特检院 | MT-II |
44. | 陈兴阳 | 浙江省特种设备检验研究院 | MT-II |
45. | 李强 | 浙江省特种设备检验研究院 | MT-II |
46. | 吴馨儿 | 浙江省特种设备检验研究院 | MT-II |
47. | 刘德昆 | 浙江省特种设备检验研究院 | MT-II |
48. | 戴梦娴 | 浙江省特种设备检验研究院 | MT-II |
49. | 赵峰霆 | 浙江省特种设备检验研究院 | MT-II |
50. | 肖凯 | 浙江省特种设备检验研究院 | MT-II |
51. | 周忠贺 | 浙江省特种设备检验研究院 | MT-II |
52. | 胡祖国 | 浙江省特种设备检验研究院 | MT-II |
53. | 张旭飞 | 浙江省特种设备检验研究院 | MT-II |
54. | 叶恭宇 | 浙江省特种设备检验研究院 | MT-II |
55. | 陈响红 | 浙江省特种设备检验研究院 | MT-II |
56. | 金硕 | 浙江省特种设备检验研究院 | MT-II |
57. | 方国亮 | 浙江省特种设备检验研究院 | MT-II |
58. | 楼华福 | 浙江双峰锅炉制造有限公司 | MT-II |
59. | 姜祥亮 | 浙江无损检测工程技术有限公司 | MT-II |
60. | 任强 | 浙江无损检测工程技术有限公司 | MT-II |
61. | 林圣 | 浙江越新检测技术有限公司 | MT-II |
62. | 王骏 | 中材科技(苏州)有限公司 | MT-II |
63. | 郝先进 | 中国核工业二三建设有限公司秦山分公司 | MT-II |
64. | 赵智祥 | 中石化江钻石油机械有限公司 | MT-II |
65. | 罗扬华 | MT-II | |
66. | 王付刚 | MT-II | |
67. | 肖洋 | MT-II | |
68. | 廖云涛 | MT-II | |
69. | 张俊 | MT-II | |
70. | 王飞翔 | MT-II | |
71. | 印华忠 | MT-II | |
72. | 陈三秀 | MT-II | |
73. | 张小超 | MT-II | |
74. | 陈桂香 | MT-II | |
75. | 谢南保 | MT-II |
注:考试成绩未达到合格标准的科目允许在原考试机构补考1次;受理之日起2年内未通过全部科目的,需要重新申请行政许可。
附件2: 2019年第一期MT-II级考试换证合格人员
序号 | 姓名 | 聘用单位 | 资格明细 |
1. | 叶凯强 | 保一集团有限公司 | MT-II |
2. | 周银宝 | 浙江众源机械科技有限公司 | MT-II |
注:考试换证不合格的,允许1年内在原考试机构补考1次。
附件3: 2019年第一期PT-II级考试取证合格人员
序号 | 姓名 | 聘用单位 | 资格明细 |
1. | 刘春平 | 北京市核建恒信检测技术有限公司 | PT-II |
2. | 白洪荣 | 苍南县立瓯石化设备有限公司 | PT-II |
3. | 蔡子阳 | 东方菱日锅炉有限公司 | PT-II |
4. | 周毫飞 | 国核电站运行服务技术有限公司 | PT-II |
5. | 徐家豪 | 国核电站运行服务技术有限公司 | PT-II |
6. | 许朋朋 | 国核电站运行服务技术有限公司 | PT-II |
7. | 张圣 | 国家电力公司水电施工设备质量检验测试中心 | PT-II |
8. | 江开军 | 杭州德邦检测技术有限公司 | PT-II |
9. | 陈希阳 | 杭州国华检测技术有限公司 | PT-II |
10. | 屠逸豪 | 杭州杭特无损检测技术有限公司 | PT-II |
11. | 项建庆 | 杭州航民合同精机有限公司 | PT-II |
12. | 刘强 | 杭州美邦工贸有限公司 | PT-II |
13. | 杨允胜 | 杭州求实工程质量检测有限公司 | PT-II |
14. | 李光 | 杭州求实工程质量检测有限公司 | PT-II |
15. | 沈志强 | 杭州武林机械有限公司 | PT-II |
16. | 汪味路 | 湖州市特种设备检测研究院 | PT-II |
17. | 王海帅 | 华电电力科学研究院有限公司 | PT-II |
18. | 朱丹阳 | 嘉兴臼井鹤见精密管路系统有限公司 | PT-II |
19. | 冯二辉 | 嘉兴市特种设备检验检测院 | PT-II |
20. | 冯建荣 | 江苏鼎晟阀门有限公司 | PT-II |
21. | 罗建国 | 江西宝顺昌特种合金制造有限公司 | PT-II |
22. | 韩任圣 | 金华安信建设安全检测有限公司 | PT-II |
23. | 罗妍 | 宁波恒信工程检测有限公司 | PT-II |
24. | 刘德 | 宁波乾祥天检测技术有限公司 | PT-II |
25. | 张通 | 宁波市劳动安全技术服务公司 | PT-II |
26. | 何通东 | 宁波市特种设备检验研究院 | PT-II |
27. | 陈洲 | 宁波市特种设备检验研究院 | PT-II |
28. | 杨帆 | 宁波市特种设备检验研究院 | PT-II |
29. | 陈影 | 宁波甬安检测技术有限公司 | PT-II |
30. | 沈剑斌 | 宁波甬安检测技术有限公司 | PT-II |
31. | 方建辉 | 宁波甬安检测技术有限公司 | PT-II |
32. | 季群力 | 宁波甬安检测技术有限公司 | PT-II |
33. | 张红军 | 宁波甬安检测技术有限公司 | PT-II |
34. | 董滋源 | 瓯星科技有限公司 | PT-II |
35. | 周明均 | 瑞大集团有限公司 | PT-II |
36. | 梅天宇 | 上海东润换热设备制造有限公司 | PT-II |
37. | 邹秋生 | 上海检测公司 | PT-II |
38. | 王燕龙 | 上海振华重型集团机械设备服务有限公司 | PT-II |
39. | 陈杰 | 绍兴市绿能环境建设有限公司 | PT-II |
40. | 何展翔 | 绍兴市绿能环境建设有限公司 | PT-II |
41. | 段君毅 | 绍兴市绿能环境建设有限公司 | PT-II |
42. | 张叶枫 | 绍兴市绿能环境建设有限公司 | PT-II |
43. | 左上军 | 绍兴市特高制冷暖通有限公司 | PT-II |
44. | 李婷婷 | 水利部农村电气化研究所 | PT-II |
45. | 褚霄洁 | 水利部农村电气化研究所 | PT-II |
46. | 张军 | 苏州天顺新能源科技有限公司 | PT-II |
47. | 王敬兵 | 台州龙江化工机械科技有限公司 | PT-II |
48. | 崔建兴 | 台州市嘉业医化设备有限公司 | PT-II |
49. | 叶帅 | 无锡弘泰检测科技有限公司 | PT-II |
50. | 石力 | 五洲阀门股份有限公司 | PT-II |
51. | 刘云刚 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | PT-II |
52. | 曹洋 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | PT-II |
53. | 陈春永 | 浙江杭兴锅炉有限公司 | PT-II |
54. | 刘建刚 | 浙江杰特优动力机械有限公司 | PT-II |
55. | 段相国 | 浙江锦绣南国科技有限公司 | PT-II |
56. | 杨帅 | 浙江耐邦阀门有限公司 | PT-II |
57. | 蔡玉娇 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | PT-II |
58. | 权淑丽 | 浙江省安全生产科学研究院 | PT-II |
59. | 金江舟 | 浙江省电力锅炉压力容器检验所有限公司 | PT-II |
60. | 陈伟 | 浙江省特检院 | PT-II |
61. | 刘静 | 浙江省特检院 | PT-II |
62. | 李强 | 浙江省特种设备检验研究院 | PT-II |
63. | 陈响红 | 浙江省特种设备检验研究院 | PT-II |
64. | 吴馨儿 | 浙江省特种设备检验研究院 | PT-II |
65. | 刘德昆 | 浙江省特种设备检验研究院 | PT-II |
66. | 戴梦娴 | 浙江省特种设备检验研究院 | PT-II |
67. | 卢昕幻 | 浙江省特种设备检验研究院 | PT-II |
68. | 肖凯 | 浙江省特种设备检验研究院 | PT-II |
69. | 赵峰霆 | 浙江省特种设备检验研究院 | PT-II |
70. | 周忠贺 | 浙江省特种设备检验研究院 | PT-II |
71. | 张旭飞 | 浙江省特种设备检验研究院 | PT-II |
72. | 王凯 | 浙江省特种设备检验研究院 | PT-II |
73. | 叶恭宇 | 浙江省特种设备检验研究院 | PT-II |
74. | 方文权 | 浙江省特种设备检验研究院 | PT-II |
75. | 金硕 | 浙江省特种设备检验研究院 | PT-II |
76. | 温凯 | 浙江省特种设备检验研究院 | PT-II |
77. | 王英水 | 浙江特富锅炉有限公司 | PT-II |
78. | 周勤萍 | 浙江天洁环境科技股份有限公司 | PT-II |
79. | 姜祥亮 | 浙江无损检测工程技术有限公司 | PT-II |
80. | 任强 | 浙江无损检测工程技术有限公司 | PT-II |
81. | 郭根伟 | 浙江中翔工程设备检测有限公司 | PT-II |
82. | 张初锋 | 镇海石化建安公司 | PT-II |
83. | 朱龙岩 | PT-II | |
84. | 罗扬华 | PT-II | |
85. | 王付刚 | PT-II | |
86. | 肖洋 | PT-II | |
87. | 印华忠 | PT-II | |
88. | 汪洋 | PT-II | |
89. | 李川徽 | PT-II | |
90. | 郭远周 | PT-II | |
91. | 陈三秀 | PT-II | |
92. | 张小超 | PT-II | |
93. | 陈桂香 | PT-II | |
94. | 谢南保 | PT-II | |
95. | 廖云涛 | PT-II |
注:考试成绩未达到合格标准的科目允许在原考试机构补考1次;受理之日起2年内未通过全部科目的,需要重新申请行政许可。
附件4: 2019年第一期PT-II级考试换证合格人员
序号 | 姓名 | 聘用单位 | 资格明细 |
1. | 叶凯强 | 保一集团有限公司 | PT-II |
2. | 朱松涛 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | PT-II |
3. | 周银宝 | 浙江众源机械科技有限公司 | PT-II |
注:考试换证不合格的,允许1年内在原考试机构补考1次。